[買房賣房] 買房寶典 大溫最具潛力房價升值區

根據Moneysense雜志顯示,有關排名經過200個不同的社區地點的比較,就升值潛力而分出先後,平均房屋格價超過100萬,但周圍的社區也會有相對稱的房價。
位列榜首是西溫的Ambleside地區,去年平均樓價為220萬元,但仍然有很大的升值潛力空間,第二名為本拿比Brentwood Park,排在第三是東溫Hasting地區。
大溫最具潛力樓房升值的20個社區的名單:
1 | Ambleside | West Vancouver | $2,249,300 | ★★★★½ | ||
2 | Brentwood Park | Burnaby | $1,250,000 | ★★★★½ | ||
3 | Hastings | Vancouver East | $1,036,500 | ★★★½ | ||
4 | New Horizons | Coquitlam | $755,100 | ★★★½ | ||
5 | Renfrew VE | Vancouver East | $1,145,000 | ★★★½ | ||
6 | Vancouver Heights | Burnaby | $1,249,800 | ★★★★ | ||
7 | Victoria VE | Vancouver East | $1,149,100 | ★★★★ | ||
8 | Mount Pleasant VE | Vancouver East | $1,099,800 | ★★★★ | ||
9 | Ladner Elementary | Ladner | $811,500 | ★★★★ | ||
10 | Sapperton | New Westminster | $793,800 | ★★★½ | ||
11 | Grandview VE | Vancouver East | $1,274,000 | ★★★★ | ||
12 | Port Guichon | Ladner | $837,600 | ★★★½ | ||
13 | Lynn Valley | North Vancouver | $1,241,800 | ★★★★ | ||
14 | East Burnaby | Burnaby | $955,800 | ★★★ | ||
15 | Capitol Hill BN | Burnaby | $1,239,500 | ★★★★ | ||
16 | Port Moody Centre | Port Moody | $871,300 | ★★★★ | ||
17 | Edmonds BE | Burnaby | $986,500 | ★★★½ | ||
18 | Hockaday | Coquitlam | $1,098,800 | ★★★★½ | ||
19 | Steveston North | Richmond | $1,066,400 | ★★★★ | ||
20 | Gleneagles | West Vancouver | $2,042,300 | ★★★ | ||
21 | Westlynn | North Vancouver | $1,148,000 | ★★★ | ||
22 | Lincoln Park PQ | Port Coquitlam | $673,900 | ★★★★ | ||
23 | Eagle Ridge CQ | Coquitlam | $774,500 | ★★★★ | ||
24 | Renfrew Heights | Vancouver East | $1,161,100 | ★★★½ | ||
25 | Eagle Harbour | West Vancouver | $1,719,700 | ★★★½ |
大溫全部200個社區的排名,請瀏覽:Click here to see the full rankings for all 200+ Vancouver neighbourhoods。
其中最具潛力樓房升值的的五個社區是:

(谷歌街景)
1. Ambleside, 西溫
房屋 (2015): $2,249,300
均價 vs. 面積: 81.6%
5年房價變化: 75.1%
房產經紀評分 (out of 5): ★★★★½
該社區攀升到第一名的其中一個重要原因,平均房價比周邊地區便宜大約$42萬 。為什麼?Ambleside擁有大量公寓和公寓樓,但買家仍可以找到大量的舊的、保存完好的綠樹如茵的平房,還有許多大型定制的兩層新蓋的房子。


分享: |
注: | 在此頁閱讀全文 |